38B19L の適合車種
このページでわかること
バッテリー品番「38B19L」が適合する車種・グレードの一覧です。JIS形式の型番の意味と、サイズアップできる上位互換品番もあわせて確認できます。
38B19L の型番の見方(JIS形式)
- 性能ランク: 38(数字が大きいほど高性能)
- サイズ区分: B
- 長さ: 19cm
- 端子位置: 左
サイズアップできる上位互換品番
同じ搭載枠(B19L)で性能ランクが上の品番です。搭載スペースと固定具(バッテリートレイ)が適合するか確認のうえご検討ください。
38B19L を購入
トヨタ(1件)
| 車種 | 型式 | グレード | 搭載数量 |
|---|---|---|---|
| ビスタ(ZZV50,ZZV55AZV55) | TA-AZV55 | 4WD | 1個 |
ホンダ(24件)
| 車種 | 型式 | グレード | 搭載数量 |
|---|---|---|---|
| N-BOX カスタム(JF1,JF2,JF3,JF4) | DBA-JF1、DBA-JF2 | 4WD,ターボ, ターボ | 1個 |
| N-BOX+ カスタム(JF1,JF2) | DBA-JF1、DBA-JF2 | 4WD,ターボ, ターボ | 1個 |
| N-ONE(JG1,JG2) | DBA-JG1、DBA-JG2 | ターボプレミアムツアラー | 1個 |
| S2000 (AP1,AP2) | ABA-AP2、GH-AP1、LA-AP1 | — | 1個 |
| アクティ トラック(HA6,HA7) | GBD-HA6、GBD-HA7、UE-HA6 | AT | 1個 |
| アクティ バン(HH5,HH6) | EBD-HH5、EBD-HH6、GBD-HH5、GBD-HH6、GD-HH5、UE-HH5、UE-HH6 | 3AT, 4AT, 4WD, 4WD AT, AT | 1個 |
| アクティ(HA6~7、HH5~6)(HH5,HH6) | EBD-HH5、EBD-HH6 | AT, AT,4WD | 1個 |
| インテグラ(DC2,DB8,DC5) | ABA-DC5、LA-DC5 | タイプR | 1個 |
| エアウェイブ(GJ1,GJ2) | DBA-GJ1、DBA-GJ2 | 2WD,ナビ付き, 4WD,インターナビ付, 4WD,ナビ付き, インターナビ付 | 1個 |
| エディックス(BE1,BE2,BE3,BE4) | ABA-BE2、CBA-BE1 | 2WD, 4WD | 1個 |
| グレイス ハイブリッド(GM4,GM5) | DAA-GM4、DAA-GM5 | 2WD, 4WD | 1個 |
| シビック ハイブリッド(ES)(ES9) | CAA-ES9、ZA-ES9 | 補助Batt(主電池は別) | 1個 |
| シャトル ハイブリッド(GP7,GP8) | DAA-GP7、DAA-GP8 | 2WD, 4WD | 1個 |
| バモス (HM1,HM2) | ABA-HM1、ABA-HM2、LA-HM1、LA-HM2 | AT | 1個 |
| パートナー(EY6,EY7,EY8,EY9,GJ4) | DBE-GJ4 | — | 1個 |
| フィットアリア(GD6,GD7,GD8,GD9) | DBA-GD6、DBA-GD7、DBA-GD8、DBA-GD9、LA-GD6、LA-GD7、LA-GD9 | 4WD, FF, FF | 1個 |
| フィットシャトル ハイブリッド(GP2) | DAA-GP2 | 補機B/T フロントガラス熱線装備車 | 1個 |
| フィットシャトル(GG7,GG8) | DAA-GG7、DAA-GG8 | フロントガラス熱線装備, フロントガラス熱線装備,4WD | 1個 |
| フィットハイブリッド (GP1,GP4,GP5,GP6) | DAA-GP1、DAA-GP4、DAA-GP5、DAA-GP6 | 4WD (アルミフード付き車), ドアミラーウインカー非装備, 補機B/T フロントガラス熱線装備車 | 1個 |
| フリード ハイブリッド(GP3,GB7,GB8) | DAA-GB7、DAA-GB8、DAA-GP3 | インターナビシステム, フロントガラス熱線装備, 助手席リフトアップシート | 1個 |
| フリード/スパイク(GB3,GB4) | DBA-GB3、DBA-GB4 | 4WD, ナビまたは熱線入りフロントガラス装着車 | 1個 |
| ホビオ/ホビオプロ (HM3,HM4,HJ1,HJ2) | ABA-HM3、ABA-HM4、EBD-HJ1、EBD-HJ2、GBD-HJ1、GBD-HJ2、LA-HM3、LA-HM4 | AT, AT、4WD | 1個 |
| モビリオ(GB1,GB2) | CBA-GB1、DBA-GB1、DBA-GB2、LA-GB1、LA-GB2 | 2WD, 4WD, VTEC, – | 1個 |
| モビリオスパイク(GK1,GK2) | CBA-GK1、DBA-GK1、DBA-GK2、LA-GK1、LA-GK2 | 2WD, 4WD | 1個 |
スバル(13件)
| 車種 | 型式 | グレード | 搭載数量 |
|---|---|---|---|
| R2 | ABA-RC1、ABA-RC2、CBA-RC2 | MT, MT・AWD | 1個 |
| STELLA リベスタ(RN2,RN1) | ABA-RN2、DBA-RN1 | — | 1個 |
| サンバー トラック | LE-TT2 | — | 1個 |
| サンバー バン(TV1,TV2) | LE-TV2 | — | 1個 |
| サンバー ワゴン(TW1,TW2) | TA-TW2 | 4WD | 1個 |
| サンバー(TW1,TW2,TT1,TT2,TV1,TV2,S201H,S201J,S211H,S211J,S321B,S331B) | ABA-TW1、ABA-TW2、EBD-TT1、EBD-TT2、EBD-TV1、EBD-TV2、GBD-TT2、GBD-TV1 | 4WD, 4WD,AT, 4WD,MT, AT, MT | 1個 |
| ステラ(RN1,RN2,LA100F,LA110F) | DBA-RN2 | — | 1個 |
| プレオ(L275B,L285B,L275F,L285F,RA2,RV1,RV2,TR-RA2,TR-RA1,LE-RV1,GD-RV1,GD-RV2,GF-RA1,GF-RA2) | LE-RV1、LE-RV2、RA2、RV1、RV2、TR-RA1、TR-RA2 | 4WD MT, 4WD,MT, AT, iCVT, iCVT 4WD | 1個 |
| プレオ(RA1,RA2) | TA-RA1、TA-RA2 | AT, CVT, MT・AWD | 1個 |
| プレオ(RV2) | LE-RV2 | MT・AWD | 1個 |
| プレオ ニコット(RA2,RA1) | TR-RA1、TR-RA2 | 4WD MT, iCVT | 1個 |
| プレオ ネスタ(RA2,RA1) | LA-RA2、TA-RA2、TR-RA1 | 4WD, 4WD MT, iCVT | 1個 |
| プレオバン(RV2,RV1,L275F,L285F) | LE-RV1、LE-RV2 | 4WD MT, iCVT | 1個 |
免責事項: 掲載情報は参考情報です。適合を誤ると車両火災や電装系の故障につながるおそれがあるため、ご購入前に必ず車両の取扱説明書または販売店で最終確認してください。特に次の点にご注意ください: (1) 端子位置(L/R)を誤ると車両に接続できません。(2) サイズアップする場合は搭載スペース・固定具(バッテリートレイ)が適合するかご確認ください。(3) アイドリングストップ車・充電制御車は専用バッテリーの指定がある場合があります。カーメーカーの仕様変更や年式・グレードにより実際の適合が異なる場合があります。商品リンクにはアフィリエイトリンクが含まれます。