46B24L の適合車種
このページでわかること
バッテリー品番「46B24L」が適合する車種・グレードの一覧です。JIS形式の型番の意味と、サイズアップできる上位互換品番もあわせて確認できます。
46B24L の型番の見方(JIS形式)
- 性能ランク: 46(数字が大きいほど高性能)
- サイズ区分: B
- 長さ: 24cm
- 端子位置: 左
サイズアップできる上位互換品番
同じ搭載枠(B24L)で性能ランクが上の品番です。搭載スペースと固定具(バッテリートレイ)が適合するか確認のうえご検討ください。
46B24L を購入
トヨタ(28件)
| 車種 | 型式 | グレード | 搭載数量 |
|---|---|---|---|
| bB (NCP系,QNC系) | DBA-QNC21、DBA-QNC25 | 2WD,Q version, 4WD,Q version | 1個 |
| アルテッツァ(GXE10,SXE10) | GF-GXE10、GF-SXE10、GH-GXE10、TA-GXE10 | ナビ付 | 1個 |
| アルテッツァ ジータ(GXE10,GXE10,GXE15W,JCE10W,JCE15W) | TA-GXE10、TA-JCE10W、TA-JCE15W | ナビ付 | 1個 |
| イプサム(CXM10G,SXM15G,ACM21W,ACM26W) | GF-SXM10G、GF-SXM15G、TA-ACM21W、TA-ACM26W | — | 1個 |
| オーリス(E150系) | DBA-NZE151H、DBA-NZE154H、DBA-ZRE152H、DBA-ZRE154H | 2WD, 4WD | 1個 |
| オーリス(E180系) | DBA-ZRE186H | 2WD | 1個 |
| カムリ(CV40,CV43,SV40,SV41,SV42,SV43,MCV25W) | E-SV40、E-SV41、E-SV42、E-SV43 | AT | 1個 |
| カリーナ(CT211,CT216,AT212,AT210,AT211,ST215) | GF-AT212、GF-ST215 | AT, AT, 4WD | 1個 |
| カローラ アレックス(NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE123,ZZE124) | CBA-NZE121、CBA-NZE124、CBA-ZZE122、CBA-ZZE124、DBA-NZE121、TA-ZZE123 | 4WD, 4WD, スマートドアロック付, スマートドアロック付 | 1個 |
| カローラ ランクス(NZE121,NZE124,NZE123,ZZE121,ZZE122,ZZE124,ZZE123) | CBA-NZE121、CBA-NZE124、CBA-ZZE122、CBA-ZZE124、DBA-NZE121、TA- | 4WD, 4WD, スマートドアロック付, スマートドアロック付 | 1個 |
| カローラ ルミオン(NZE15系,ZRE15系) | — | 2WD, 4WD | 1個 |
| カローラ(CE101,CE102G,CE105V,CE107V,CE121,NZE120,NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE124) | CBA-NZE121、CBA-ZZE122、CBA-ZZE124 | 4WD, スマートドアロック付 | 1個 |
| カローラ フィールダー(NRE161G,NZE164G,ZRE162G,CE121G,NZE121G,NZE124G,NRE161G,NZE141G,NZE144G,NZE161G,NZE164G,ZZE122G,ZZE123G,ZRE142G,ZRE144G,NKE165G,ZRE162G) | CBA-NZE121G、CBA-NZE124G、CBA-ZZE122G、CBA-ZZE124G、DBA-NZE121G、DBA-NZE141G、DBA-NZE144G、DBA-NZE161G | — | 1個 |
| ガイア(CXM10G,SXM10G,SXM15G,AC10G,ACM10G,ACM15G) | GF-SXM10G、GF-SXM15G | 4WD | 1個 |
| クルーガー(U20系) | TA-ACU20W、TA-ACU25W | 2WD | 1個 |
| シエンタ(NCP80系,NSP170系,NCP170系) | DBA-NCP175G | — | 1個 |
| スペイド (P14系) | 3BA-NCP145、DBA-NCP141、DBA-NCP145、DBA-NSP140 | 4WD | 1個 |
| スープラ(JZA80) | E-JZA80 | SZ-R | 1個 |
| チェイサー(X100)(SX100,GX100,GX105,JZX100,JZX105,JZX101) | GF-GX100、GF-JZX100、GF-JZX105、GF-SX100 | AT | 1個 |
| トヨタ教習車(NZE161) | DBA-NZE161 | — | 1個 |
| ナディア(SXN10,SXN10H,SXE15,SXE15H,ACN10,ACN10H,ACN15,ACN15H,SXN15,SXE15H) | GF-SXN10、GF-SXN10H、GF-SXN15、GF-SXN15H、TA-SXN15、TA-SXN15H | — | 1個 |
| ノア(60系) | DBA-AZR60G、TA-AZR60G | 5人乗り、TRANS-X, 8人乗り、E、X、Zタイプ, V、後席TV付, X、Gエディション, X、ナビ付 | 1個 |
| ノア(AZR60G,AZR65G,ZRR70G,ZRR70W,ZRR75G,ZRR75W,ZRR80G,ZRR80W,ZRR85G,ZRR85W) | CBA-AZR60G、CBA-AZR65G、DBA-ZRR70G、DBA-ZRR75G | 2WD,8人乗り, 4WD, 4WD,8人乗り, ナビ無しモデル | 1個 |
| バッテリーサイズ適合表・容量アップ | DBA-ZRR70G、DBA-ZRR75G | 4WD, ナビ無しモデル | 1個 |
| ベルタ(KSP92,SCP92,NCP96) | CBA-NCP96、DBA-KSP92、DBA-SCP92 | 4WD | 1個 |
| ポルテ (P10,P11,P15,P141,P145) | 3BA-NCP145、DBA-NCP145、DBA-NSP140 | 4WD | 1個 |
| マークX (GRX120,GRX125,GRX135) | DBA-GRX120、DBA-GRX125、DBA-GRX130、DBA-GRX135 | — | 1個 |
| ヴォクシー(AZR65G,ZRR70G,ZRR70W,ZRR75G,ZRR75W,ZAR60G,AZR60G,ZRR80G,ZRR80W) | CBA-AZR60G、CBA-AZR65G、DBA-AZR60G、DBA-AZR65G、DBA-ZRR70G、DBA-ZRR75G、TA-AZR60G、TA-AZR65G | 5人乗り、TRANS-X, 8人乗り、E、X、Zタイプ, V、後席TV付, X、Gエディション, X、VSC付 | 1個 |
日産(29件)
| 車種 | 型式 | グレード | 搭載数量 |
|---|---|---|---|
| E11系ノート(E11,NE11,ZE11) | DBA-E11、DBA-NE11 | — | 1個 |
| GT-R(R35) | 4BA-R35、CBA-R35、DBA-R35 | — | 1個 |
| NV200 バネット(M20系) | 3BA-M20、DBA-M20、DBF-VM20 | 16X-2R/16X-3R バックビューモニター, DX 2WD バックビューモニター, DX(2人乗り) 2WD バックビューモニター, GX 2WD バックビューモニター, VX 2WD バックビューモニター, バン ナビシステム,バックビューモニター | 1個 |
| アトラス (F24系) | CBF-SQ1F24、CBF-SQ2F24 | — | 1個 |
| アベニール (W11,PW11,PNW11) | GF-PNW11、GF-PW11 | — | 1個 |
| ウィングロード(WRY11,WHNY11,WFY11) | TA-WRY11 | — | 1個 |
| ウイングロード(Y12,NY12,JY12) | DBA-JY12、DBA-NY12、DBA-Y12 | 4WD,ナビシステム付, CVT, ナビ, ナビシステム付 | 1個 |
| キュービック(BGZ11,YGZ11,YGNZ11) | DBA-YGNZ11、DBA-YGZ11 | — | 1個 |
| キューブ(Z11/Z12) | DBA-BNZ11、DBA-YZ11 | 4WD | 1個 |
| キューブ(アクシス)[Z11系] | DBA-BNZ11 | AT・4WD | 1個 |
| キューブキュービック(Z11) | UA-BGZ11 | 4AT・カーウイングス装着車, CVT | 1個 |
| キューブキュービック(Z11系) | DBA-YGNZ11、DBA-YGZ11 | AT, AT・4WD | 1個 |
| サニー/ルキノ(B15,N15)(QB15,JB15,FB15,FNB15,B15) | GF-B15、GF-QB15 | — | 1個 |
| ティーダ ラティオ(SC11/SNC11/SJC11) | CBA-SJC11、DBA-SC11、DBA-SJC11、DBA-SNC11 | 15M,15G, 4WD,カーウイングスシステム車, カーウイングスシステム車, ナビシステム付 | 1個 |
| ティーダ(C11) | CBA-JC11、DBA-NC11 | 4WD, ナビシステム付 | 1個 |
| ティーダ(C11/NC11) | DBA-C11、DBA-NC11 | AT・ナビ, e4WD ナビケ-ション付, ナビケ-ション付 | 1個 |
| ティーノ(V10) | GF-HV10 | — | 1個 |
| ブルーバード(U14) | E-H(N)U14、GF-HU14、GF-QU14 | AT, ハイパーCVT | 1個 |
| ブルーバードシルフィ(G11,KG11) | DBA-G11、DBA-KG11、DBA-NG11 | AT・4WD, CVT | 1個 |
| ブルーバードシルフィ(TG10,QG10,QNG10,FG10 ) | GH-TG10 | — | 1個 |
| プリメーラ(P11) | E-HP11、E-WHP11、GF-HNP11、GF-HP11、GF-QP11、GF-WHNP11、GF-WHP11、GF-WQP11 | AT, ハイパーCVT, ワゴン, ワゴン NEO-VVL | 1個 |
| プリメーラ(P12) | TA-RP12、TA-WRP12、UA-QP12、UA-TNP12、UA-TP12、UA-WTNP12、UA-WTP12 | 4WD, CVT-M6 | 1個 |
| プレサージュ(U31) | CBA-TU31、DBA- TNU31、DBA- TU31、UA-TU31 | 4WD | 1個 |
| プレセア(R11) | E-HR11、E-PR11、E-R11 | AT | 1個 |
| マーチ (AK12,YK12,BNK12) | CBA-BNK12、DBA-BNK12、DBA-YK12 | e4WD | 1個 |
| マーチ(K11,HK11) | GF-HK11、GF-K11 | パワステ付 | 1個 |
| ラフェスタ(B30,NB30,CWEAWN,CWEFWN,CWFFWN) | CBA-B30、CBA-NB30、DBA-B30、DBA-NB30 | 4WD, – | 1個 |
| リバティ(RM12,RNM12) | UA-RM12、UA-RNM12 | 4WD | 1個 |
| リーフ(AZE0,ZE1) | ZAA-AZE0、ZAA-ZE1 | — | 1個 |
ホンダ(14件)
| 車種 | 型式 | グレード | 搭載数量 |
|---|---|---|---|
| CR-V(RD6,RD7,RE3,RE4,RM4,RM1,RW1,RW2,RT5,RT6) | CBA-RD6、CBA-RD7、DBA-RE3、DBA-RE4 | 2WD, 4WD | 1個 |
| アコード ユーロR(CL7) | ABA-CL7、LA-CL7 | — | 1個 |
| アコード ワゴン(CM1,CM2,CM3) | DBA-CM1 | — | 1個 |
| アコード(CL)(CL7,CL8,CL9) | DBA-CL7、DBA-CL8、LA-CL7、LA-CL8 | 2WD, 4WD, 4WD,ナビ付き, EURO-R,ナビ付き | 1個 |
| インテグラ(DC2,DB8,DC5) | ABA-DC5、LA-DC5 | タイプS, タイプiS | 1個 |
| エディックス(BE1,BE2,BE3,BE4) | ABA-BE2、ABA-BE4、CBA-BE1、DBA-BE3、DBA-BE4 | 2WD, 2WD,ナビ付き, 4WD, 4WD 2000はL端子, 4WD,ナビ付き, FF 2000はL端子 | 1個 |
| エリシオン (RR1,RR2,RR3,RR4,RR5,RR6) | DBA-RR1、DBA-RR2 | 2WD, 4WD, 4WD ナビなし, ナビなし, プレステージ,4WD,ナビなし, プレステージ,ナビなし | 1個 |
| オデッセイ(RA6,RA7,RB1,RB2,RB3,RB4,RC1,RC2) | DBA-RB1、DBA-RB2、UA-RB1、UA-RB2 | 2WD, 4WD, FF | 1個 |
| クラリティ PHEV(ZC5) | 6LA-ZC5 | — | 1個 |
| クロスロード(RT1,RT2,RT3,RT4) | DBA-RT1、DBA-RT4 | 4WD, インターナビ付, ナビ付 | 1個 |
| シビック(FD1,FD2,FN2,FD1,FK7,FC1) | ABA-FN2、DBA-FD2 | AT, TYPE R EURO | 1個 |
| ステップワゴン スパーダ(RF5,RF6,RK5,RK6,RK7,RF8) | CBA-RF5、CBA-RF6 | 2WD, 4WD | 1個 |
| ステップワゴン(RF3〜8)(RF3,RF4,RF5,RF6,RF7,RF8,RG1,RG2,RG3,RG4) | CBA-RF3、CBA-RF4、CBA-RF5、CBA-RF6、DBA-RG1、DBA-RG2、LA-RF3、LA-RF4 | 4WD, 4WD 55B24L搭載車あり, 4WD,LSパッケージ, 4WD,Lパッケージ, 4WD,Sパッケージ | 1個 |
| ストリーム(RN1,RN2,RN3,RN4,RN5,RN6,RN7,RN8,RN9) | DBA-RN6、DBA-RN7、DBA-RN8、DBA-RN9、LA-RN3、LA-RN4、UA-RN3、UA-RN5 | 2WD, 2WD,ナビ付き, 4WD, 4WD 2000はL端子, 4WD,ナビ付き | 1個 |
マツダ(11件)
| 車種 | 型式 | グレード | 搭載数量 |
|---|---|---|---|
| デミオ(DE系) | DBA-DE3FS、DBA-DE5FS | CVT | 1個 |
| デミオ(DY系) | DBA-DY3R、DBA-DY3W、DBA-DY5R、DBA-DY5W、LA-DY3W、LA-DY5W、UA-DY3R、UA-DY3W | AT, AT・4WD, e-4WD | 1個 |
| ビアンテ(CC3FW,CCEAW,CCFFW,CCEFW) | DBA-CC3FW | — | 1個 |
| ビアンテ(’08-)(CCEAW,CCEFW,CC3FW) | DBA-CCEAW | AT・4WD | 1個 |
| ファミリア S-ワゴン(BJ)(BJFW,BJ5W) | GH-BJ5W、LA-BJ5W | 4WD, – | 1個 |
| ファミリア(BJ)(BJ8W,BJ5P,BJ5W,BJ3P,BJEP) | GF-BJ5P、GF-BJ5W | — | 1個 |
| プレマシー(CP8WF,CREW,CR3W,CWEAW) | DBA-CREW | 20CS, 4AT, AT | 1個 |
| ベリーサ(DC5W,DC5R) | DBA-DC5R、DBA-DC5W | e-4WD, – | 1個 |
| レザーリデア(BJ8WF,BJ5PF,BJ5WF,BJ3PF,BJEPF) | GF-BJ5PF、GF-BJ5WF | 4WD, ワゴン,4WD | 1個 |
| ロードスター(NCEC) | DBA-NCEC | — | 1個 |
| ロードスター(ND)(NDERC,ND5RC) | 5BA-ND5RC、DBA-ND5RC | MT, i-stop無し | 1個 |
三菱(1件)
| 車種 | 型式 | グレード | 搭載数量 |
|---|---|---|---|
| デリカ D:2(MB15S,MB36S,MB46S) | DBA-MB15S | 4WD | 1個 |
スバル(2件)
| 車種 | 型式 | グレード | 搭載数量 |
|---|---|---|---|
| インプレッサ(GC系,GF系) | E-GC1、E-GC4、E-GF3 | AT | 1個 |
| トレジア(NSP120X,NCP120X,NCP125X) | DBA-NSP120X | CVT | 1個 |
スズキ(7件)
| 車種 | 型式 | グレード | 搭載数量 |
|---|---|---|---|
| シボレークルーズ (HR51S,HR52S,HR81S,HR82S) | ABA-HR52S、ABA-HR82S、CBA-HR52S、CBA-HR82S、DBA-HR52S、LA-HR51S、LA-HR52S、LA-HR81S | 4WD, – | 1個 |
| スイフト (ZC11S,ZC21S,ZC71S,ZC72S) | DBA-ZC13S、DBA-ZC72S、DBA-ZC83S、DBA-ZD72S、DBA-ZD83S、LA-HT51S | — | 1個 |
| スイフトスポーツ(ZC32S,ZC33S) | 4BA-ZC33S(前期)、4BA-ZC33S(後期)、CBA-ZC32S、CBA-ZC33S、TA-HT81S | 2WD, AT/MT, MT 2WD | 1個 |
| ソリオ バンディット(MA15S) | DBA-MA15S | — | 1個 |
| ソリオ(MA26S) | DBA-MA26S | 2WD, 4WD | 1個 |
| ソリオ/ソリオバンディッド | DBA-MA15S、DBA-MA26S | 2WD (アイドリングストップ無し), 4WD (アイドリングストップ無し) | 1個 |
| ワゴンRソリオ (MA34S,MA64S) | ABA-MA34S、DBA-MA34S、LA-MA34S、LA-MA64S、UA-MA34S | 4WD, – | 1個 |
免責事項: 掲載情報は参考情報です。適合を誤ると車両火災や電装系の故障につながるおそれがあるため、ご購入前に必ず車両の取扱説明書または販売店で最終確認してください。特に次の点にご注意ください: (1) 端子位置(L/R)を誤ると車両に接続できません。(2) サイズアップする場合は搭載スペース・固定具(バッテリートレイ)が適合するかご確認ください。(3) アイドリングストップ車・充電制御車は専用バッテリーの指定がある場合があります。カーメーカーの仕様変更や年式・グレードにより実際の適合が異なる場合があります。商品リンクにはアフィリエイトリンクが含まれます。