三菱 のワイパー適合品番(車種一覧)
このページでわかること
三菱 の掲載車種一覧です。車種を選ぶと、年式別の運転席/助手席ワイパー・替えゴム適合品番が確認できます。
| 車種 | 主な型式 |
|---|---|
| エアトレック | CU2、4、5W |
| アスパイア | EA、EC1A |
| キャンター | FB、FE3##、4##、FA ほか |
| カリスマ | DA2A |
| チャレンジャー | K9# |
| シャリオ | D0#、N3#、4# |
| コルト | Z2#A |
| コルトプラス | Z2#W |
| デボネア | S1#、S2# |
| デリカ | P0#、1#、2#、3# ほか |
| デリカD:2 | MB15S、MB36S、MB37S |
| デリカD:3 | BM20 |
| デリカD:5 | CV2W、4W、5W、CV5W ほか |
| デリカスペースギア | PA、PB、PC、PD ほか |
| ディアマンテ | F1#、2#、F3#、4# ほか |
| ディグニティ | Y51 |
| ディオン | CR5、6、9W |
| エクリプス | D32、38A |
| エクリプスクロス | GK1W |
| eKクロス | B34W、35W、37W、38W |
| eKクロススペース | B34A、B35A、B37A、B38A |
| eKスペース | B11A、B34A、B35A、B37A ほか |
| eKワゴン | H81W、H82W、B11W、B33W ほか |
| エメロード | E5#、6#、7#、8# |
| エテルナ | E3#、E5#、6#、7# ほか |
| ファイター | FK、FL |
| FTO | DE2、3A |
| ギャラン | E3#、E5#、6#、7# ほか |
| ギャランフォルティス | CY4A |
| グランディス | N8#W、N9#W、NA4W |
| GTO | Z15、16A |
| i | HA1W |
| i -MiEV | HA3W |
| ランサー | C6#、7#、CB、CD ほか |
| ランサーセディア | CS2、5A |
| ランサーセディアワゴン | CS5W |
| ランサーエボリューション | CT9A、CZ4A |
| ランサーエボリューションワゴン | CT9W |
| レグナム | EA、EC#W |
| リベロ | CB、CD |
| ミニカ | H2#、H3#、H4# |
| ミニカトッポ | H2#、H3# |
| ミニキャブ/ブラボー | U4#、U6# |
| ミニキャブEV | U69V |
| ミニキャブMiVE | U67V |
| ミニキャブMiVEトラック | U68T |
| ミニキャブ/タウンBOX | U6#W、DS64V、DS16T、DS17V ほか |
| ミニキャブトラック | DS16T |
| ミラージュ | C5#、6#、7#、8# ほか |
| ミラージュディンゴ | CQ1、2、5A |
| アウトランダー | CW4W、5W、6W、GF7W ほか |
| アウトランダー PHEV | GG2W、GN0W |
| パジェロ | L04#、14#、V1#、2# ほか |
| パジェロイオ | H6#、7# |
| パジェロJr. | H57A |
| パジェロミニ | H51A、56A、H53A、58A |
| プラウディア | Y51 |
| ローザ | BE、BG4##E、F、BG6##E ほか |
| RVR | N1#、2#、N6#、7# ほか |
| ザ・グレート | FP、FT、FU、FV |
| トッポ | H82A |
| トッポBJ | H4# |
| タウンボックス | U6#、DS64W、DS17W |
| トライトン | KB9T、LC2T |
免責事項: 掲載情報は PB 車種別適合表(2026/27年版・適合データは2025年10月末現在)に基づきます。「●」印は純正ワイパーが新形状タイプの車両です。「適合品番なし」「品番設定なし」は当該年式・仕様に PB 製品の設定がないことを示します。運転席と助手席は同時に同製品で交換してください。スバルのアイサイト搭載車など、運転支援システムのセンサーがフロントガラス内側にある車は適合不可となる場合があります。カーメーカーの仕様変更や車検整備等で実際のサイズ・形状が異なる場合があるため、ご購入前に実車装着ワイパーの長さと断面形状をご確認ください。商品リンクにはアフィリエイトリンクが含まれます。