NFGB-400 の適合車種
このページでわかること
ワイパー品番「NFGB-400」(PBグラファイトワイパー)が適合するスズキ・スバル・ダイハツ・トヨタ・ホンダ・マツダ・レクサス・三菱・光岡・日産車種と年式の一覧です。
NFGB-400 を購入
JANコード: 4943487100558
参考価格: ¥868(6月26日時点・変動あり)
最新価格・在庫は各サイトでご確認ください。
ダイハツ(21件)
| 車種 | 年式 | 装着位置 |
|---|---|---|
| アトレー | 94.1~98.12 | 助手席ワイパー |
| アトレー | 94.1~98.12 | 運転席ワイパー |
| コペン | 02.6~12 | 助手席ワイパー |
| タフト | 20.06~ | 運転席ワイパー |
| ハイゼット | 94.1~98.12 | 助手席ワイパー |
| ハイゼット | 94.1~98.12 | 運転席ワイパー |
| ハイゼットトラック | 99.1~14.8 | 助手席ワイパー |
| ハイゼットトラック | 99.1~14.8 | 運転席ワイパー |
| ハイゼットトラック | 14.9~18.4 | 助手席ワイパー |
| ハイゼットトラック | 14.9~18.4 | 運転席ワイパー |
| ハイゼットトラック | 18.5~ | 助手席ワイパー |
| ハイゼットトラック | 18.5~ | 運転席ワイパー |
| ブーン | 04.6~10.1 | 助手席ワイパー |
| ブーン | ● 16.4~18.9 | 助手席ワイパー |
| ブーン | ● 18.10~23 | 助手席ワイパー |
| ミゼットII | 96.3~99.8 | 運転席ワイパー |
| ミラ | 90.3~94.8 | 助手席ワイパー |
| ミラ | 94.9~98.9 | 助手席ワイパー |
| ミラジーノ | 04.11~09.4 | 助手席ワイパー |
| ムーブ/ムーブカスタム | 02.10~06.9 | 助手席ワイパー |
| ムーブ/ムーブカスタム | 06.10~10.11 | 助手席ワイパー |
ホンダ(8件)
| 車種 | 年式 | 装着位置 |
|---|---|---|
| N-VAN [ハイルーフ] | 18.7~ | 助手席ワイパー |
| N-VAN [ロールーフ] | 18.7~21.1 | 助手席ワイパー |
| N-VANe: | 24.10~ | 助手席ワイパー |
| S2000 | 99.04~09.9 | 運転席ワイパー |
| アクティ | 88.5~99.4 | 運転席ワイパー |
| アコード | ● 20.2~23.5 | 助手席ワイパー |
| ステップワゴン | 01.4~03.5 | 助手席ワイパー |
| ヴェゼル | ● 13.12~21.3 | 助手席ワイパー |
レクサス(5件)
| 車種 | 年式 | 装着位置 |
|---|---|---|
| HS250h | ● 09.7~18 | 助手席ワイパー |
| NX | ● 18.9~21.10 | 助手席ワイパー |
| NX | ● 21.11~ | 助手席ワイパー |
| RZ | ● 23.3~ | 助手席ワイパー |
| UX | ● 18.11~ | 助手席ワイパー |
マツダ(50件)
| 車種 | 年式 | 装着位置 |
|---|---|---|
| AZ | 97.4~98.9 | 助手席ワイパー |
| AZ | 03.10~07.4 | 助手席ワイパー |
| AZ | 07.5~08.8 | 助手席ワイパー |
| AZ | 08.9~12.9 | 助手席ワイパー |
| AZオフロード | 98.10~14 | 助手席ワイパー |
| CX-7 | ● 06.12~11.12 | 助手席ワイパー |
| MPV | 06.2~16 | 助手席ワイパー |
| アテンザ | ● 08.1~12.10 | 助手席ワイパー |
| アテンザスポーツ | ● 08.1~12.10 | 助手席ワイパー |
| アテンザスポーツ | ● 08.1~12.10 | 助手席ワイパー |
| キャロル | 89.11~95.10 | 助手席ワイパー |
| キャロル | 95.11~98.9 | 助手席ワイパー |
| キャロル | 98.10~04.8 | 助手席ワイパー |
| キャロル | 04.9~09.11 | 助手席ワイパー |
| スクラム | 95.6~98.12 | 運転席ワイパー |
| スクラム | 99.1~05.8 | 助手席ワイパー |
| スクラム | 99.1~05.8 | 運転席ワイパー |
| スクラム | 05.9~15.2 | 助手席ワイパー |
| スクラム | 05.9~13.8 | 助手席ワイパー |
| スクラム | 05.9~15.2 | 運転席ワイパー |
| スクラム | 05.9~13.8 | 運転席ワイパー |
| スクラム | 13.9~19.8 | 助手席ワイパー |
| スクラム | 13.9~19.8 | 運転席ワイパー |
| スクラム | 19.9~ | 助手席ワイパー |
| スクラム | 19.9~ | 運転席ワイパー |
| スピアーノ | 02.2~03.8 | 助手席ワイパー |
| スピアーノ | 02.2~03.8 | 運転席ワイパー |
| スピアーノ | 03.9~08.10 | 助手席ワイパー |
| スピアーノ | 03.9~08.10 | 運転席ワイパー |
| デミオ | 96.8~99.11 | 助手席ワイパー |
| デミオ | 99.12~02.7 | 助手席ワイパー |
| デミオ | 02.8~07.6 | 助手席ワイパー |
| ファミリアバン | 99.5~08 | 助手席ワイパー |
| ファミリアバン | 07.1~18.5 | 助手席ワイパー |
| フレア | 12.6~13.3 | 助手席ワイパー |
| フレアクロスオーバー | 14.1~15.11 | 助手席ワイパー |
| フレアクロスオーバー | 14.1~15.11 | 運転席ワイパー |
| フレアクロスオーバー | 15.12~18.10 | 運転席ワイパー |
| フレアクロスオーバー | 15.12~20.1 | 運転席ワイパー |
| フレアクロスオーバー | 20.2~ | 運転席ワイパー |
| プレマシー | 99.4~05.1 | 助手席ワイパー |
| プレマシー | 05.2~10.6 | 助手席ワイパー |
| プレマシー | 10.7~18 | 助手席ワイパー |
| ボンゴ | 90.8~99.5 | 助手席ワイパー |
| ボンゴ | 90.8~99.5 | 運転席ワイパー |
| ボンゴフレンディ | 95. 6~05.11 | 助手席ワイパー |
| ボンゴブローニイ | 90.8~99.5 | 助手席ワイパー |
| ボンゴブローニイ | 90.8~99.5 | 運転席ワイパー |
| ラピュタ | 99.3~06.1 | 助手席ワイパー |
| レビュー | 90.9~99.6 | 助手席ワイパー |
三菱(17件)
| 車種 | 年式 | 装着位置 |
|---|---|---|
| RVR | 97.11~02.8 | 助手席ワイパー |
| グランディス | 97.10~03.4 | 助手席ワイパー |
| タウンボックス | 14.2~15.2 | 助手席ワイパー |
| タウンボックス | 14.2~15.2 | 運転席ワイパー |
| デリカ | 11.10~ | 助手席ワイパー |
| デリカD:3 | 11.10~ | 助手席ワイパー |
| パジェロJr. | 95.11~98.5 | 助手席ワイパー |
| パジェロミニ | 94.12~98.9 | 助手席ワイパー |
| パジェロミニ | 98.10~08.8 | 助手席ワイパー |
| パジェロミニ | 08.9~13 | 助手席ワイパー |
| ミニキャブ/タウンBOX | 14.2~15.2 | 助手席ワイパー |
| ミニキャブ/タウンBOX | 14.2~15.2 | 運転席ワイパー |
| ミニキャブトラック | 14.2~ | 助手席ワイパー |
| ミニキャブトラック | 14.2~ | 運転席ワイパー |
| ミニキャブトラック | 19.9~ | 助手席ワイパー |
| ミニキャブトラック | 19.9~ | 運転席ワイパー |
| ランサー | 08.12~ | 助手席ワイパー |
光岡(2件)
| 車種 | 年式 | 装着位置 |
|---|---|---|
| Ray | 96.11~00.5 | 助手席ワイパー |
| Viewt | 05.9~10 | 助手席ワイパー |
日産(39件)
| 車種 | 年式 | 装着位置 |
|---|---|---|
| AD | 21.5~ | 助手席ワイパー |
| AD/ADエキスパート | 06.12~16.11 | 助手席ワイパー |
| ADワゴン/バン/MAX | 99.5~04.4 | 助手席ワイパー |
| ADワゴン/バン/MAX | 04.5~08.12 | 助手席ワイパー |
| NT100クリッパー | 13.12~19.8 | 助手席ワイパー |
| NT100クリッパー | 13.12~19.8 | 運転席ワイパー |
| NT100クリッパー | 19.9~24.5 | 助手席ワイパー |
| NT100クリッパー | 19.9~24.5 | 運転席ワイパー |
| NV100クリッパー | 13.12~15.2 | 助手席ワイパー |
| NV100クリッパー | 13.12~15.2 | 運転席ワイパー |
| NV150 AD | 16.12~21.5 | 助手席ワイパー |
| NV200バネット | 09.5~ | 助手席ワイパー |
| X-TRAIL | 07.8~10.6 | 助手席ワイパー |
| X-TRAIL | 10.7~13.11 | 助手席ワイパー |
| ウイングロード | 99.5~01.9 | 助手席ワイパー |
| ウイングロード | 01.10~05.10 | 助手席ワイパー |
| ウイングロード | 05.11~18 | 助手席ワイパー |
| エルグランド | 02.5~10.7 | 助手席ワイパー |
| キックス | 08.10~12.8 | 助手席ワイパー |
| キューブ/キューブキュービック | 98.2~99.3 | 助手席ワイパー |
| キューブ/キューブキュービック | 99.4~00.7 | 助手席ワイパー |
| クリッパー | 24.5~ | 助手席ワイパー |
| クリッパー | 24.5~ | 運転席ワイパー |
| サニー | 98.10~04.9 | 助手席ワイパー |
| ティーダ | 04.9~12 | 助手席ワイパー |
| ティーダラティオ | 04.10~12 | 助手席ワイパー |
| バネット | 94.4~99.5 | 助手席ワイパー |
| バネット | 94.4~99.5 | 運転席ワイパー |
| パオ | 88.12~90.10 | 助手席ワイパー |
| ピノ | 07.1~10.2 | 助手席ワイパー |
| ブルーバードシルフィ | 00.8~05.11 | 助手席ワイパー |
| プレサージュ | 03.7~09.8 | 助手席ワイパー |
| マーチ | 02.2~03.11 | 助手席ワイパー |
| マーチ | 03.12~10.6 | 助手席ワイパー |
| ラフェスタハイウェイスター | 11.6~18 | 助手席ワイパー |
| リーフ | ● 10.12~17.9 | 助手席ワイパー |
| リーフ | ● 17.10~ | 助手席ワイパー |
| ルークス | 09.12~10.8 | 助手席ワイパー |
| ルークス | 10.9~13.7 | 助手席ワイパー |
スバル(32件)
| 車種 | 年式 | 装着位置 |
|---|---|---|
| WRX S4 | ● 14.8~16.4 | 助手席ワイパー |
| WRX S4 | ● 16.5~ | 助手席ワイパー |
| WRX STI | ● 14.8~16.4 | 助手席ワイパー |
| WRX STI | ● 16.5~20 | 助手席ワイパー |
| XV | ● 12.10~14.11 | 助手席ワイパー |
| XV | ● 14.12~17.4 | 助手席ワイパー |
| インプレッサ | 07.6~09.8 | 助手席ワイパー |
| インプレッサ | 09.9~11.11 | 助手席ワイパー |
| インプレッサ | ● 09.9~11.11 | 助手席ワイパー |
| インプレッサ | ● 09.9~11.11 | 助手席ワイパー |
| インプレッサG4 | ● 11.12~16.9 | 助手席ワイパー |
| インプレッサWRX STI | ● 07.10~14.7 | 助手席ワイパー |
| インプレッサWRX STI | ● 10.7~14.7 | 助手席ワイパー |
| インプレッサXV | ● 10.6~11 | 助手席ワイパー |
| インプレッサアネシス | 08.10~09.8 | 助手席ワイパー |
| インプレッサアネシス | 09.9~11.11 | 助手席ワイパー |
| インプレッサアネシス | ● 09.9~11.11 | 助手席ワイパー |
| インプレッサアネシス | ● 09.9~11.11 | 助手席ワイパー |
| インプレッサスポーツ | ● 11.12~16.9 | 助手席ワイパー |
| サンバートライ/ディアス | 90.3~99.1 | 助手席ワイパー |
| サンバートライ/ディアス | 90.3~99.1 | 運転席ワイパー |
| サンバートラック | 12.4~14.8 | 助手席ワイパー |
| サンバートラック | 12.4~14.8 | 運転席ワイパー |
| サンバートラック | 14.9~18.5 | 助手席ワイパー |
| サンバートラック | 14.9~18.5 | 運転席ワイパー |
| サンバートラック | 18.6~ | 助手席ワイパー |
| サンバートラック | 18.6~ | 運転席ワイパー |
| ソルテラ | ● 22.5~25.9 | 助手席ワイパー |
| ドミンゴ | 94.6~99.12 | 助手席ワイパー |
| ドミンゴ | 94.6~99.12 | 運転席ワイパー |
| レオーネバン | 99.5~01.12 | 助手席ワイパー |
| レヴォーグ | ● 14.6~20.10 | 助手席ワイパー |
スズキ(49件)
| 車種 | 年式 | 装着位置 |
|---|---|---|
| Kei | 98.10~03.2 | 助手席ワイパー |
| Kei | 03.3~06.3 | 助手席ワイパー |
| Kei | 06.4~09.12 | 助手席ワイパー |
| アルト | 90.6~94.10 | 助手席ワイパー |
| アルト | 94.11~98.9 | 助手席ワイパー |
| アルト | 98.10~04.8 | 助手席ワイパー |
| アルト | 04.9~09.11 | 助手席ワイパー |
| エスクード | ● 15.10~ | 助手席ワイパー |
| エブリィ | 13.9~15.1 | 助手席ワイパー |
| エブリィ | 13.9~15.1 | 運転席ワイパー |
| エブリィプラス/ランディ | 99.1~05.7 | 助手席ワイパー |
| エブリィプラス/ランディ | 99.1~05.7 | 運転席ワイパー |
| カプチーノ | 91.10~97.12 | 助手席ワイパー |
| キャリィ | 13.9~19.8 | 助手席ワイパー |
| キャリィ | 13.9~19.8 | 運転席ワイパー |
| キャリィ | 19.9~ | 助手席ワイパー |
| キャリィ | 19.9~ | 運転席ワイパー |
| キャリィ/エブリィ | 95.6~98.12 | 運転席ワイパー |
| キャリィ/エブリィ | 99.1~02.4 | 助手席ワイパー |
| キャリィ/エブリィ | 99.1~02.4 | 運転席ワイパー |
| キャリィ/エブリィ | 02.5~05.7 | 助手席ワイパー |
| キャリィ/エブリィ | 02.5~05.7 | 運転席ワイパー |
| キャリィ/エブリィ | 05.8~13.8 | 助手席ワイパー |
| キャリィ/エブリィ | 05.8~13.8 | 運転席ワイパー |
| ジムニー | 98.10~18.6 | 助手席ワイパー |
| ジムニー | 18.7~ | 助手席ワイパー |
| ジムニー | 18.7~ | 運転席ワイパー |
| ジムニーノマド | 25.4~ | 助手席ワイパー |
| ジムニーノマド | 25.4~ | 運転席ワイパー |
| ジムニーワイド/シエラ | 98.1~18.6 | 助手席ワイパー |
| ジムニーワイド/シエラ | 18.7~ | 助手席ワイパー |
| ジムニーワイド/シエラ | 18.7~ | 運転席ワイパー |
| セルボモード | 90.7~98.10 | 助手席ワイパー |
| ツイン | 03.1~05.10 | 助手席ワイパー |
| ハスラー | 14.1~15.11 | 助手席ワイパー |
| ハスラー | 14.1~15.11 | 運転席ワイパー |
| ハスラー | 15.12~18.10 | 運転席ワイパー |
| ハスラー | 15.12~19.12 | 運転席ワイパー |
| ハスラー | 20.1~ | 運転席ワイパー |
| パレット | 08.1~10.8 | 助手席ワイパー |
| パレット | 10.9~13.2 | 助手席ワイパー |
| ラパン | 02.1~03.8 | 助手席ワイパー |
| ラパン | 02.1~03.8 | 運転席ワイパー |
| ラパン | 03.9~08.10 | 助手席ワイパー |
| ラパン | 03.9~08.10 | 運転席ワイパー |
| ワゴンR | 93.9~98.9 | 助手席ワイパー |
| ワゴンR | 03.9~07.4 | 助手席ワイパー |
| ワゴンR | 07.5~08.8 | 助手席ワイパー |
| ワゴンR | 08.9~12.8 | 助手席ワイパー |
トヨタ(66件)
| 車種 | 年式 | 装着位置 |
|---|---|---|
| CH-R | ● 18.5~23 | 助手席ワイパー |
| FJクルーザー | 10.11~18 | 運転席ワイパー |
| GRヤリス | ● 20.9~ | 助手席ワイパー |
| RAV4 | ● 19.4~ | 助手席ワイパー |
| SAI | ● 09.12~17 | 助手席ワイパー |
| Will VS | 01.4~04.4 | 助手席ワイパー |
| bZ4X | ● 22.5~25.9 | 助手席ワイパー |
| アイシス | 04.9~17 | 助手席ワイパー |
| アベンシス | 03.10~08.12 | 助手席ワイパー |
| アベンシス | 03.10~08.12 | 助手席ワイパー |
| アリオン | 01.12~07.5 | 助手席ワイパー |
| アリオン | ● 07.6~23 | 助手席ワイパー |
| アルファード | 02.5~08.4 | 助手席ワイパー |
| アレックス | 01.1~06.9 | 助手席ワイパー |
| イスト | 02.5~07.7 | 助手席ワイパー |
| イプサム | 96.5~98.5 | 助手席ワイパー |
| イプサム | 01.5~09.12 | 助手席ワイパー |
| エスティマ | ● 06.1~19 | 助手席ワイパー |
| オーリス | ● 06.10~12.7 | 助手席ワイパー |
| カルディナ | 02.9~07.6 | 助手席ワイパー |
| カローラ クロス | ● 21.9~ | 助手席ワイパー |
| カローラ/スプリンター | 00.8~06.9 | 助手席ワイパー |
| カローラアクシオハイブリッド含む | ● 12.5~ | 助手席ワイパー |
| カローラスパシオ | 01.5~07.6 | 助手席ワイパー |
| カローラフィールダー | 00.8~06.9 | 助手席ワイパー |
| カローラフィールダー | ● 12.5~ | 助手席ワイパー |
| カローラランクス | 01.1~06.9 | 助手席ワイパー |
| セリカ | 99.9~06.4 | 助手席ワイパー |
| セルシオ | 94.10~00.7 | 助手席ワイパー |
| セルシオ | 00.8~06.6 | 助手席ワイパー |
| ダイナ/トヨエース | 95.5~96.8 | 助手席ワイパー ×2本 |
| ダイナ/トヨエース | 96.9~99.4 | 助手席ワイパー ×2本 |
| ノア | ● 07.6~13.12 | 助手席ワイパー |
| ハイラックス | ● 17.10~ | 助手席ワイパー |
| ハリアー | ● 13.12~20.5 | 助手席ワイパー |
| ハリアー | ● 20.6~ | 助手席ワイパー |
| パッソ | 04.6~10.1 | 助手席ワイパー |
| パッソ | ● 16.4~18.9 | 助手席ワイパー |
| パッソ | ● 18.10~23 | 助手席ワイパー |
| ピクシス | 11.12~14.8 | 助手席ワイパー |
| ピクシス | 11.12~14.8 | 運転席ワイパー |
| ピクシス | 14.9~18.5 | 助手席ワイパー |
| ピクシス | 14.9~18.5 | 運転席ワイパー |
| ピクシス | 18.6~ | 助手席ワイパー |
| ピクシス | 18.6~ | 運転席ワイパー |
| ファンカーゴ | 99.8~02.7 | 助手席ワイパー |
| ファンカーゴ | 02.8~05.9 | 助手席ワイパー |
| ブレイド | ● 06.12~12 | 助手席ワイパー |
| プリウス | 97.10~03.8 | 助手席ワイパー |
| プリウス | 03.9~09.4 | 助手席ワイパー |
| プリウス | ● 09.5~15.11 | 助手席ワイパー |
| プリウス | ● 17.11~23.12 | 助手席ワイパー |
| プリウスPHV | ● 12.1~16.5 | 助手席ワイパー |
| プリウスPHV | ● 17.11~19.4 | 助手席ワイパー |
| プリウスPHV | ● 19.5~22.12 | 助手席ワイパー |
| プレミオ | 01.12~07.5 | 助手席ワイパー |
| プレミオ | ● 07.6~21 | 助手席ワイパー |
| プロナード | 00.4~03.5 | 助手席ワイパー |
| マークX | 09.10~12.7 | 助手席ワイパー |
| マークX | ● 12.8~20 | 助手席ワイパー |
| マークXジオ | ● 07.9~13 | 助手席ワイパー |
| メガクルーザー | 96.1~02 | 運転席ワイパー ×2本 |
| ヤリス | ● 20.2~ | 助手席ワイパー |
| ヤリスクロス | ● 20.2~ | 助手席ワイパー |
| ランドクルーザー70 | 14.8~15.7 | 助手席ワイパー |
| ヴォクシー | ● 07.6~13.12 | 助手席ワイパー |
- NFGB-400 は PBグラファイトワイパー(ブレード本体)です。替えゴムは年式の運転席/助手席に対応する NFG-(グラファイト)/NFH-(撥水シリコン)をご利用ください。
免責事項: 掲載情報は PB 車種別適合表(2026/27年版・適合データは2025年10月末現在)に基づきます。「●」印は純正ワイパーが新形状タイプの車両です。「適合品番なし」「品番設定なし」は当該年式・仕様に PB 製品の設定がないことを示します。運転席と助手席は同時に同製品で交換してください。スバルのアイサイト搭載車など、運転支援システムのセンサーがフロントガラス内側にある車は適合不可となる場合があります。カーメーカーの仕様変更や車検整備等で実際のサイズ・形状が異なる場合があるため、ご購入前に実車装着ワイパーの長さと断面形状をご確認ください。商品リンクにはアフィリエイトリンクが含まれます。