スバル のワイパー適合品番(車種一覧)
このページでわかること
スバル の掲載車種一覧です。車種を選ぶと、年式別の運転席/助手席ワイパー・替えゴム適合品番が確認できます。
| 車種 | 主な型式 |
|---|---|
| アルシオーネSVX | CXD、CXW |
| BRZ | ZC6、ZD8 |
| シフォン | LA600F、610F、LA650F、LA660F |
| クロストレック | GUD、GUE |
| デックス | M40#、41# |
| ディアスワゴン | S32#、33# |
| ドミンゴ | KJ、FA7、8 |
| エクシーガ | YA4、5、9、M |
| エクシーガ クロスオーバー7 | YAM |
| フォレスター | SF5、9、SG5、SH5 ほか |
| インプレッサ | GH#、GU6、GU7、GUD ほか |
| インプレッサアネシス | GE# |
| インプレッサG4 | GJ# |
| インプレッサセダン | GC#、GD# |
| インプレッサスポーツ | GP#、GPE |
| インプレッサワゴン | GF#、GG# |
| インプレッサWRX STI | GR#、GV# |
| インプレッサXV | GH# |
| ジャスティ | M900F、M910F |
| レガシィ | BC#、BD# |
| レガシィB4 | BE#、BL#、BM#、BN9 |
| レガシィアウトバック | BP#、BR#、BS9、BT5 |
| レガシィツーリングワゴン | BF#、BG#、BH#、BP# ほか |
| レオーネ | AA、AL、AG、AP |
| レオーネバン | Y10、Y11 |
| レヴォーグ | VM4、VMG、VN5 |
| ルクラ | L45#、46# |
| プレオ | RA1、2、L27#、28# |
| プレオプラス | LA30#、31#、LA350F、360F |
| R1 | RJ1、2 |
| R2 | RC1、2 |
| レックス | KG、KH、KN、KP ほか |
| サンバートラック | S20#、21#、S500J、510J |
| サンバートライ/ディアス | KS、KV3、4、TT ほか |
| ソルテラ | XEAM10、YEAM15X |
| ステラ | RN1、2、LA10#、11# ほか |
| トラヴィック | XM182、220 |
| トレジア | NCP、NSP12# |
| ヴィヴィオ | KK、KW3、4 |
| WRX S4 | VAG、VBH |
| WRX STI | VAB |
| XV | GP7、GPE、GT3、7 |
免責事項: 掲載情報は PB 車種別適合表(2026/27年版・適合データは2025年10月末現在)に基づきます。「●」印は純正ワイパーが新形状タイプの車両です。「適合品番なし」「品番設定なし」は当該年式・仕様に PB 製品の設定がないことを示します。運転席と助手席は同時に同製品で交換してください。スバルのアイサイト搭載車など、運転支援システムのセンサーがフロントガラス内側にある車は適合不可となる場合があります。カーメーカーの仕様変更や車検整備等で実際のサイズ・形状が異なる場合があるため、ご購入前に実車装着ワイパーの長さと断面形状をご確認ください。商品リンクにはアフィリエイトリンクが含まれます。