NFG-525 の適合車種
このページでわかること
ワイパー品番「NFG-525」(PBグラファイト替えゴム)が適合するスズキ・スバル・ダイハツ・トヨタ・ホンダ・マツダ・三菱・光岡・日産車種と年式の一覧です。
対になる品番は NFH-525(PB撥水シリコン替えゴム)です。
NFG-525 を購入
JANコード: 4943487100473
参考価格: ¥748(6月26日時点・変動あり)
最新価格・在庫は各サイトでご確認ください。
ダイハツ(6件)
| 車種 | 年式 | 装着位置 |
|---|---|---|
| MAX | 01.11~05.12 | 運転席替えゴム |
| YRV | 00.8~05.7 | 運転席替えゴム |
| デルタ | 96.11~97.12 | 運転席替えゴム |
| ビーゴ | 06.1~16 | 運転席替えゴム |
| ブーン | 10.2~16.3 | 運転席替えゴム |
| ミラ | 02.12~06.11 | 運転席替えゴム |
ホンダ(9件)
| 車種 | 年式 | 装着位置 |
|---|---|---|
| CR-V | 01.9~06.9 | 運転席替えゴム |
| MDX | 03.3~06.12 | 助手席替えゴム |
| N-WGN | 13.11~19.7 | 運転席替えゴム |
| アコード | 97.9~02.9 | 運転席替えゴム |
| アコード | 97.9~02.10 | 運転席替えゴム |
| シビックフェリオ | 00.9~05.8 | 運転席替えゴム |
| トルネオ | 97. 9~02.9 | 運転席替えゴム |
| プレリュード | 96.11~00.8 | 運転席替えゴム |
| ラグレイト | 99.5~04.2 | 助手席替えゴム |
マツダ(24件)
| 車種 | 年式 | 装着位置 |
|---|---|---|
| AZ-3 | 91.6~98.1 | 運転席替えゴム |
| MPV | 97.8~02 | 運転席替えゴム |
| アスティナ | 91.1~93.7 | 運転席替えゴム |
| アンフィニMS-6 | 91.9~96.12 | 運転席替えゴム |
| アンフィニMS-8 | 92.3~98.2 | 運転席替えゴム |
| カペラ | 94.8~97.7 | 運転席替えゴム |
| カペラ | 97.8~02.4 | 運転席替えゴム |
| カペラ | 97.11~02.4 | 運転席替えゴム |
| クレフ | 92.5~94.4 | 運転席替えゴム |
| クロノス | 91.11~94.8 | 運転席替えゴム |
| センティア | 91.5~95.10 | 運転席替えゴム |
| センティア | 95.11~00.9 | 運転席替えゴム |
| ファミリア | 89.12~94.5 | 運転席替えゴム |
| ファミリア | 94.6~98.5 | 運転席替えゴム |
| ファミリア | 98.6~03.8 | 運転席替えゴム |
| ファミリアSワゴン | 98.6~03.8 | 運転席替えゴム |
| フレア | 17.3~22.8 | 運転席替えゴム |
| ペルソナ | 88.10~92.12 | 運転席替えゴム |
| ミレーニア/ユーノス800 | 93.10~03.8 | 運転席替えゴム |
| ユーノス100 | 91.1~94.4 | 運転席替えゴム |
| ユーノス300 | 88.10~92.12 | 運転席替えゴム |
| ユーノス500 | 92.1~98.12 | 運転席替えゴム |
| ユーノスプレッソ | 91.6~98.12 | 運転席替えゴム |
| ランティス | 93.8~97.6 | 運転席替えゴム |
三菱(11件)
| 車種 | 年式 | 装着位置 |
|---|---|---|
| FTO | 94.10~99.12 | 運転席替えゴム |
| GTO | 90.10~01.8 | 運転席替えゴム |
| eKワゴン | 13.6~19.2 | 運転席替えゴム |
| エテルナ | 92.5~96.7 | 運転席替えゴム |
| エメロード | 92.9~96.8 | 運転席替えゴム |
| キャンター | 93.12~10.10 | 助手席替えゴム |
| キャンター | 93.12~10.10 | 運転席替えゴム |
| ギャラン | 92.5~96.7 | 運転席替えゴム |
| デボネア | 92.10~99.10 | 運転席替えゴム |
| ローザ | 97.8~ | 助手席替えゴム |
| ローザ | 19.8~ | 助手席替えゴム |
光岡(3件)
| 車種 | 年式 | 装着位置 |
|---|---|---|
| Galue | 99.12~05.6 | 運転席替えゴム |
| Viewt | 92.1~96.10 | 運転席替えゴム |
| Viewt | 96.11~05.8 | 運転席替えゴム |
日産(29件)
| 車種 | 年式 | 装着位置 |
|---|---|---|
| インフィニティQ45 | 89.10~96.9 | 助手席替えゴム |
| インフィニティQ45 | 89.10~96.9 | 運転席替えゴム |
| サニーカリフォルニア | 90.10~94.3 | 運転席替えゴム |
| サニールキノS-RV | 96.5~00.8 | 運転席替えゴム 又は品番設定なし |
| シルビア | 99.1~99.6 | 運転席替えゴム |
| シルビア | 99.7~02.8 | 運転席替えゴム |
| スカイライン | 98.5~00.1 | 助手席替えゴム |
| スカイライン | 98.5~00.1 | 運転席替えゴム |
| スカイライン | 00.1~01.5 | 助手席替えゴム |
| スカイライン | 00.1~01.5 | 運転席替えゴム |
| スカイライン | 01.6~06.10 | 運転席替えゴム |
| ステージア | 96.9~99.9 | 運転席替えゴム |
| ステージア | 99.10~01.9 | 運転席替えゴム |
| ステージア | 01.10~07.6 | 運転席替えゴム |
| セドリック/グロリア | 99.6~04.9 | 運転席替えゴム |
| テラノ | 98.1~02.8 | 助手席替えゴム |
| テラノレグラス | 98.1~02.8 | 助手席替えゴム |
| デイズ | 13.6~19.2 | 運転席替えゴム |
| バサラ | 99.10~00.7 | 助手席替えゴム |
| バサラ | 00.8~03.6 | 助手席替えゴム |
| パルサーセリエS-RV | 96.5~00.8 | 運転席替えゴム 又は品番設定なし |
| フェアレディZ | 89.7~93.12 | 助手席替えゴム |
| フェアレディZ | 89.7~93.12 | 運転席替えゴム |
| プレサージュ | 98.6~00.7 | 助手席替えゴム |
| プレサージュ | 00.8~03.6 | 助手席替えゴム |
| マーチ | 10.7~22.12 | 運転席替えゴム |
| ラティオ | 12.10~16 | 運転席替えゴム |
| ルークス | 09.12~10.8 | 運転席替えゴム |
| ローレル | 97.6~02.7 | 運転席替えゴム |
スバル(9件)
| 車種 | 年式 | 装着位置 |
|---|---|---|
| インプレッサセダン | 92.11~00.7 | 運転席替えゴム |
| インプレッサワゴン | 92.11~00.7 | 運転席替えゴム |
| フォレスター | 97.2~97.5 | 運転席替えゴム |
| フォレスター | 97.6~99.12 | 運転席替えゴム |
| フォレスター | 00.1~02.1 | 運転席替えゴム |
| レオーネバン | 94.4~99.4 | 運転席替えゴム |
| レガシィ | 93.10~97.7 | 運転席替えゴム |
| レガシィ | 97.8~98.11 | 運転席替えゴム |
| レガシィツーリングワゴン | 93.10~98.5 | 運転席替えゴム |
スズキ(5件)
| 車種 | 年式 | 装着位置 |
|---|---|---|
| イグニス | 16.2~24 | 運転席替えゴム |
| スイフト/スイフトスポーツ | 04.11~10.8 | 運転席替えゴム |
| パレット | 08.1~10.8 | 運転席替えゴム |
| フロンクス | 24.10~ | 運転席替えゴム |
| ワゴンR | 17.2~22.7 | 運転席替えゴム |
トヨタ(24件)
| 車種 | 年式 | 装着位置 |
|---|---|---|
| アバロン | 95.3~00.3 | 運転席替えゴム |
| カムリ | 96.6~01.8 | 運転席替えゴム |
| カムリグラシア | 96.12~99.7 | 運転席替えゴム |
| カムリグラシア | 96.12~01.12 | 運転席替えゴム |
| カルディナ | 96.1~97.7 | 運転席替えゴム |
| カルディナ | 97.8~02.8 | 運転席替えゴム |
| グランドハイエース | 99.8~02.5 | 助手席替えゴム |
| グランビア | 96.8~98.4 | 助手席替えゴム |
| グランビア | 96.8~98.4 | 運転席替えゴム |
| グランビア | 98.5~02.5 | 助手席替えゴム |
| コロナプレミオ | 96.1~01.11 | 運転席替えゴム |
| コースター | 04.8~16.12 | 助手席替えゴム |
| コースター | 04.8~16.12 | 運転席替えゴム |
| タウンエース バン/ワゴン/ライトエース | 96.10~97.12 | 運転席替えゴム |
| タウンエースノア/ライトエースノア | 96.10~97.12 | 運転席替えゴム |
| ハリアー | 97.12~03.1 | 助手席替えゴム |
| パッソ | 10.2~ | 運転席替えゴム |
| プラッツ | 99.8~05.10 | 運転席替えゴム |
| マークIIワゴンクオリス | 97.4~02.1 | 運転席替えゴム |
| ライトエース ノア | 96.10~97.12 | 運転席替えゴム |
| ラッシュ | 06.1~16 | 運転席替えゴム |
| ランドクルーザープラド | 02.10~09.8 | 助手席替えゴム |
| ヴィッツ | 99.1~05.1 | 運転席替えゴム |
| ヴォルツ | 02.8~04.4 | 運転席替えゴム |
- NFG-525 は PBグラファイト替えゴムです。撥水シリコンをご希望の場合は NFH-525(NFH-)をご検討ください。
免責事項: 掲載情報は PB 車種別適合表(2026/27年版・適合データは2025年10月末現在)に基づきます。「●」印は純正ワイパーが新形状タイプの車両です。「適合品番なし」「品番設定なし」は当該年式・仕様に PB 製品の設定がないことを示します。運転席と助手席は同時に同製品で交換してください。スバルのアイサイト搭載車など、運転支援システムのセンサーがフロントガラス内側にある車は適合不可となる場合があります。カーメーカーの仕様変更や車検整備等で実際のサイズ・形状が異なる場合があるため、ご購入前に実車装着ワイパーの長さと断面形状をご確認ください。商品リンクにはアフィリエイトリンクが含まれます。